Este documento lo guiará a través de cómo preparar y cargar un archivo CSV para importar pedidos al sistema. Para garantizar una importación fluida y exitosa, siga cuidadosamente el formato y las instrucciones a continuación.
Requisitos de Archivo
El archivo debe estar en .cv formato.
El los encabezados de columna deben coincidir exactamente los proporcionados en el archivo de muestra.
Cada fila representa un elemento de pedido. Si un pedido contiene varios elementos de línea, cada elemento de línea debe ser una fila separada, con todos los campos de nivel de orden repetidos.
Todos los campos obligatorios deben completarse para evitar errores de carga.
Descripciones y Ejemplos de Columnas CSV
Nombre de Columna | Descripción | Ejemplo |
Nombre del cliente | Nombre del cliente. | Jane |
Apellido del cliente | Apellido del cliente. | Smith |
Correo electrónico del cliente | Dirección de correo electrónico de clientes. | |
Teléfono del cliente | Número de teléfono de clientes (incluya el código del país si está disponible). | +14155552671 |
Moneda | Moneda utilizada para el pedido (Código ISO). | USD |
Sub total | Costo total del pedido antes de impuestos, descuento y envío. | 120.00 |
Descuento | Cualquier descuento aplicado al pedido. | 10.00 |
Impuesto Total Cantidad | Impuesto total cobrado. | 8.40 |
Cantidad | Monto final pagado por el pedido (Sub total - Descuento + Impuestos). | 118.40 |
Cantidad | Cantidad total de artículos en el pedido (suma de las cantidades de artículos de línea). | 3 |
Fecha de pedido | Fecha en que se realizó el pedido (AAAA-MM-DD). | 25 De enero de 2025 |
Tiempo de pedido | Tiempo en que se realizó el pedido (formato de 24 horas HH:MM). | 12:45 PM |
Método de Pago | Método utilizado para pagar (por ejemplo, Tarjeta de Crédito, PayPal, Efectivo, ACH). | Tarjeta de Crédito |
Nombre del elemento de línea | Nombre del artículo individual en el pedido. | Camiseta Azul |
Línea de artículo Cantidad | Cantidad de la línea de partida individual. | 2 |
Artículo de línea Precio | Precio del artículo (por unidad, antes de impuestos/descuento). | 25.00 |
Dirección Línea 1 | Dirección para el envío o facturación. | 123 Calle principal |
Ciudad | Ciudad para la dirección. | San Francisco |
Estado | Estado o región para la dirección. | CA |
País | País (ISO de 2 letras o nombre completo recomendado). | NOSOTROS |
Código Postal | ZIP o código postal. | 94105 |
⁇ Errores Comunes de Carga a Evitar
Formatos de fecha/hora incorrectos o faltantes.
Moneda no en formato ISO de 3 letras (por ejemplo, uso
USD
, no$
).Números de correo electrónico o teléfono en formatos no válidos.
Pedidos con múltiples elementos de línea no agrupados correctamente.
Desajuste de la cantidad: Asegurar
Amount = Sub total - Discount + Total Tax Amount
.