Si su solicitud de registro de campaña A2P 10DLC es rechazada por razones elegibles, debe corregir y volver a enviar su solicitud. Para obtener una lista completa de las razones de rechazo elegibles, consulte a continuación. Si es elegible, puede volver a enviar su registro de campaña después de corregir la violación de contenido identificada eliminando y volviendo a enviar la campaña.
Tipos de rechazo elegibles para la presentación
Cada uno de los códigos de rechazo a continuación es elegible para la presentación. Para resolver estos problemas, tome las medidas correctivas (s) descritas en la tabla a continuación y luego vuelva a enviar su solicitud de registro de campaña con la información actualizada.
Código de Error | Categoría de rechazo | Razón de rechazo | Corrección necesaria |
30886 | Descripción de la Campaña Inválida | La descripción de la campaña no explica a fondo el propósito de la campaña o la descripción no coincide con el caso de uso. | Verifique que la descripción de la campaña sea precisa y detallada. Si usted es un ISV que registra una oferta directa a sus clientes, indique que en la descripción de la campaña. Reenviar campaña para revisión. |
30893 | Caso de Uso de Mensaje de Muestra Inválido | Los mensajes de muestra no se proporcionan, no están claros o el contenido no coincide con el caso de uso de la campaña. | Verifique que los mensajes de muestra sean precisos y detallados. Los mensajes de muestra deben reflejar los mensajes reales que se enviarán en la campaña e indicar campos templados con corchetes. Al menos uno de los mensajes de muestra debe incluir el nombre de su empresa. El caso de uso y la descripción de la campaña deben coincidir con la descripción de la campaña.
|
30892 | Mensaje de Muestra Inválido - Acortadores de URL públicos | No se aceptan acortadores de URL públicos. La URL del sitio web incluida en los mensajes de muestra era de un acortador de URL público o no es segura. | Eliminar los acortadores de URL públicos de los mensajes de muestra.
|
30891 | URL del sitio web no válida | Se proporcionó una URL no válida para el registro. Los sitios web deben estar funcionando. Si se trata de un prelanzamiento de registro, debe indicarse en la descripción de la campaña. | Verifique que los sitios web proporcionados estén funcionando o se proporcionen detalles si el registro es para un sitio web previo al lanzamiento.
|
30896 | Error de Opt-in | El flujo de trabajo de mensajes de suscripción no es suficiente para el tipo de campaña y se requiere consentimiento u opt-in se comparte con 3rd partes.
| Verificar que el opt-in cumple con las pautas de CTIA. Todos los métodos de opt-in deben ser enumerados. Si el opt-in se recopila a través de un formulario en papel o detrás de un inicio de sesión, proporcione un enlace alojado a la imagen del opt-in. Si la aceptación se produce en un sitio web, proporcione un enlace al sitio web. El sitio web debe tener una política de privacidad y términos de servicio. Asegúrese de que el opt-in no se comparta con las 3a partes.
|
30887 | Error de Opt-out | Campaign indicó la recopilación y el procesamiento de Opt-Outs de consumo, pero el flujo de trabajo no está claro, faltan palabras clave de exclusión o mensaje de opción. | Verifique que el flujo de trabajo de exclusión voluntaria sea preciso y actualice la descripción Flujo de mensajes (etiquetada como 'Cómo aceptan los usuarios finales recibir mensajes' mientras envían) con el proceso de exclusión voluntaria.Si se administra la exclusión voluntaria, agregue palabras clave de exclusión voluntaria y actualice el mensaje de exclusión voluntaria para incluir el reconocimiento de la solicitud de exclusión voluntaria, la confirmación de que no se enviarán más mensajes y la marca.
|
30890 | Ayuda del Suscriptor | La respuesta del mensaje HELP no contiene marca, número de teléfono o dirección de correo electrónico. | Verifique que el mensaje de ayuda del suscriptor contenga marca, número de teléfono o dirección de correo electrónico. El mensaje debe guiar a los clientes sobre con quién pueden contactar después de responder "ayuda".
|
30889 | Número de Teléfono Incrustado | Se selecciona el uso del número de teléfono incorporado, pero no refleja el mensaje de muestra. | Verifique que la selección del número de teléfono incrustado sea precisa. Actualice los Mensajes de Muestra con el Número de Teléfono Incrustado o actualice la selección del Número de Teléfono Incrustado.
|
30888 | Age Gate No Presente /No Aceptable | La puerta de la edad no está presente. | Verifique y agregue una puerta de edad robusta a su sitio web o política de suscripción.
|
30881 | Soporte de Marca Inválido Correo electrónico | El correo electrónico de soporte no está asociado con la marca. El correo electrónico de soporte de marca no era válido o estaba asociado con un correo electrónico de dominio público. | Verifique que el correo electrónico de soporte de marca sea válido y no esté asociado con un correo electrónico de dominio público.
|
30894 | Información de Marca Inválida | El registro de la campaña debe estar asociado con la marca detrás de la campaña. Si usted es un ISV que registra una oferta directa, la descripción de la campaña debe indicar una oferta directa. | Verificar que la información de la marca es válida.
|
30895 | Préstamos Directos - Error de Campaña y Atributo de Contenido | La campaña es para préstamos directos o arreglos de préstamos y falta el atributo de contenido que indica préstamos directos. | Verifique que se seleccione un préstamo directo o un acuerdo de préstamo para el registro de la campaña. Si la campaña no está relacionada con préstamos directos o acuerdos de préstamos, actualice la descripción de la campaña.
|
30903 | Registro Incorrecto de Marca Sole Prop | La marca detrás de la campaña no cumple con los criterios de la pequeña empresa Sole Proprietor (EIN) establecidos por TCR y los operadores móviles. La campaña no se puede registrar con un caso de uso de Propietario Único. | Registre la marca como una marca estándar y registre un caso de uso de campaña estándar o aceptable que se alinee con la clasificación de marcas registradas.
|
30907 | Problema de Validación de URL del sitio web | La URL del sitio web no coincide con la descripción de la campaña o la información de marca. | Confirme que el sitio web se alinea con la Marca y Campañas registradas.
|
30908 | Política de Privacidad Cumple con Requerido | No se proporcionó una política de privacidad compatible en el Flujo de mensajes o no se pudo ubicar en el sitio web. | Verificar la política de privacidad es accesible para los usuarios finales e incluye un enlace directo a la política de privacidad con el Flujo de mensajes.
|
30909 | Problema de Verificación de CTA | El llamado a la acción con la campaña no se pudo verificar. | Proporcione información completa de CTA y todos los métodos posibles que los usuarios finales aceptan para enviar mensajes.
|
Tipos de rechazo inelegibles para la reenvío
Cada uno de los siguientes errores de rechazo se debe a categorías de mensajería prohibidas y, por lo tanto, no son elegibles para su reenvío. Tenga en cuenta que, además de las restricciones de contenido de Mensajería A2P 10DLC, cualquier caso de uso que viole la Política de Uso Aceptable o la Política de Mensajería tampoco está permitido en nuestra plataforma, independientemente del número/tipo de remitente o país de destino.
Código de Error | Categoría de Rechazo | Razón de rechazo |
30883 | Violación de Contenido - SHAFT - Sexo | La presentación incluía contenido como desnudos, pornografía, juguetes sexuales u otro contenido para adultos |
30883 | Violación de contenido - SHAFT - Odio | La presentación incluyó un discurso que es odioso, blasfemo, violento, incita a la violencia o un discurso similar
|
30883 | Violación de Contenido - SHAFT - Alcohol |
|
30883 | Violación de contenido - SHAFT - Armas de Fuego | Presentación incluida: Armas de fuego, Munición, Rangos de Armas (Común para que las armas se vendan en Gun Ranges) |
30883 | Violación de contenido - SHAFT - Tabaco /Vape | La presentación incluyó productos como: Cigarrillos, Cigarros, Productos de Tabaco (Chew, etc.), Vape, Vape Juice o artículos similares |
30883 | Violación de contenido - SHAFT - Marihuana / CBD | La presentación incluyó productos como: Cannabis, Marihuana, CBD, THC, Cáñamo o artículos similares |
30884 | Spam/Phishing | El equipo de spam/Fraude ha marcado el número/negocio/tráfico para spam o phishing. |
30885 | Alto Riesgo | El equipo de spam/Fraude ha marcado el número/negocio/tráfico por fraude o marketing engañoso.
La política de privacidad o los Términos asociados con la campaña pueden indicar que el consentimiento de suscripción de SMS o los números de teléfono se comparten con terceros o afiliados. |
30897 | Contenido No permitido | La presentación incluyó: tipos de contenido no permitidos, como Marketing de préstamos, cobro de deudas de 3a parte, juegos de azar, sorteos, alertas de acciones, criptomonedas, inversiones de riesgo, reducción de deuda, reparación de crédito, generación de leads de 3a parte, sustancias federalmente ilegales.
La política de privacidad o los Términos asociados con la campaña pueden indicar que el consentimiento de suscripción de SMS o los números de teléfono se comparten con terceros o afiliados. |
30882 | Términos y Condiciones | La campaña no cumple con los Términos y Condiciones. |
30898 | EIN excesivo | El mismo EIN se utiliza para múltiples marcas. Solo registre el número mínimo de marcas por EIN y no vuelva a enviarlo hasta que se actualice el registro de la marca. |
¿Quién rechazó mi A2P 10DLC Campaign Registration?
Si una Campaña rechazada tiene una campaña_id válida, significa que nuestro socio de investigación de la 3a parte la ha rechazado, y se ha producido un cargo de investigación de $15.
Se puede presentar una apelación para tales casos si el rechazo se debió a un error. Para apelar una Campaña, comuníquese con Soporte para solicitar una apelación.